DMC (Корея) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ (Gang type) DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 3G | Ø70 | 150 | Ø20 | Ø75 (3´´) | 3,7/5,5 | |
DL 5GH | Ø110 | 150 | Ø32 | Ø125 (5´´) | 3,7/5,5 | |
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ (Gang type) DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 6G | Ø170 | 240 | Ø44 | Ø150 (6´´) | 11/15 | |
DL 8G | Ø170 | 220 | Ø51 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 6GB | Ø170 | 240 | Ø44 | Ø150 (6´´) | 11/15 | |
DL 8GB | Ø170 | 220 | Ø51 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ (Turret LM type) DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 6T | Ø280 | 320 | Ø55 | Ø150 (6´´) | 11/15 | |
DL 6TH | Ø280 | 520 | Ø55 | Ø150 (6´´) | 11/15 | |
DL 8T | Ø280 | 300 | Ø62 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 8TH | Ø280 | 510 | Ø62 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 10TH | Ø280 | 485 | Ø87 | Ø250 (10´´) | 11/15 | |
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 21A / Fanuc -0i Mate TD | Ø350 | 410 | Ø76 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 21B / Fanuc -0i Mate TD | Ø350 | 390 | Ø86 | Ø250 (10´´) | 11/15 | |
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 25 | Ø400 | 1080 | Ø86 | Ø250 (10´´) | 18,5/22 | |
DL 30 | Ø420 | 1080 (2080, 2580, 3080) | Ø102 | Ø300 (12´´) | 18,5/22 | |
DL 40 | Ø560 | 1255 (1655, 2055) | Ø132 | Ø375 (15´´) | 18,5/22 | |
DL 45 | Ø690 | 1465 (2265, 3200) | Ø132 | Ø450 (18´´) | 30/37 | |
DL 55 | Ø690 | 1465 (2265, 3200) | Ø181 | Ø525 (21´´) | 30/37 | |
DL 60L | Ø900 | 1000 (2265, 3200) | Ø152 | Ø600 (24´´) | 37,5/45 | |
DMC (Корея) Токарный станок с ЧПУ DMC | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | Размер патрона, мм | Мощность двигателя шпинделя, кВт | |
DL 22A | Ø350 | 410 | Ø76 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 22LA | Ø350 | 410 | Ø76 | Ø200 (8´´) | 11/15 | |
DL 22B | Ø350 | 393 | Ø86 | Ø250 (10´´) | 11/15 | |
DL 22LB | Ø350 | 393 | Ø86 | Ø250 (10´´) | 11/15 | |
TAKISAWA (Япония) | ||||||
TAKISAWA (Япония) Токарный станок с ЧПУ Takisawa | Макс. диаметр точения, мм | Макс. длина точения, мм | Размер патрона, мм | Количество инструментальных позиций, шт. | Мощность главного шпинделя, кВт | |
TCN-2000 L3 | Ø 410 | 300 | Ø200 | 8 | 11/ 7,5 | |
TCN-2000 L6 | Ø 410 | 600 | Ø200 | 8 | 11/ 7,5 | |
TCN-2500 L3 | Ø 410 | 250 | Ø250 | 8 | 11/9 | |
TCN-2500 L6 | Ø 410 | 550 | Ø250 | 8 | 11/9 | |
Станки с ЧПУ являются одной из наиболее многочисленных по номенклатурному количеству групп станков среди оборудования с данным типом управления технологическим процессом. Они применяются для выполнения самых различных технологических операций: отрезки, точения криволинейного и ступенчатого профилей, нарезания резьбы любой сложности, сверления и развёртки отверстий.
Одной из наиболее распространённых групп среди токарных станков с ЧПУ являются токарные центры. Токарные центры это высокотехнологичные станкаи, предназначенные для выполнения всех видов токарных работ в полуавтоматическом и автоматическом цикле. Для реализации выполнения технологического процесса в автоматическом цикле необходимо оборудовать станок дополнительной оснасткой автоматизированной подачи заготовок. Это позволяет добиться увеличения производительности технологического процесса, снижения количества операций, выполняемых вручную, исключения вероятности ошибки и халатности при закреплении детали в патроне. Для закрепления инструмента в токарных центрах используют инструментальные столы либо револьверные головки. Благодаря этому на токарных центрах можно выполнять большое количество различных токарных операций без переналадки инструмента.
На токарных центрах с ЧПУ может выполняться как черновая, так и чистовая обработка деталей. На одном токарном центре может выполняться полный цикл обработки детали (например, точение из прутка) с чистовыми и черновыми проходами. Качество поверхности и точность размеров детали зависит то параметров обработки которые должны подбираться исходя из оптимального количества инструмента, максимального снятия материала за проход и твёрдости обрабатываемого материала.
Группа Компаний DEG поставляет на рынок России и СНГ высокоточные токарные центры фирмы DMС (Корея), осуществляет пуско-наладку и пост-гарантийное сервисное обслуживание оборудования.
Полная номенклатура токарных станков находится в соответсвтующем разделе "Токарные станки".Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|