Технические данные | Ед.изм. | DL 8T |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø480 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø280 |
Макс. длина точения | мм | 300 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø51 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 |
Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-6 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø62 |
Размер патрона | мм | Ø200 (8´´) |
Перемещение по оси X | мм | 165 |
Перемещение по оси Z | мм | 350 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 30 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 36 |
Инструментальный магазин | ||
Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 10 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 20x20 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø32 |
Задняя бабка | ||
Диаметр задней бабки | мм | Ø65 |
Конус пиноли задней бабки | МК 4 | |
Перемещение задней бабки | мм | 220 |
Тип перемещения задней бабки | ручное | |
Мощностные характеристики | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 |
Мощность серводвигателей оси X | кВт | 1.8 |
Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 1.8 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 21 |
Габариты | ||
Длина × ширина | мм | 2040x1625 |
Высота | мм | 1690 |
Вес | кг | 2730 |
Артикул | 1630211 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|