![]() | Макс. диаметр сверления (чугун), мм | Макс. диаметр сверления (сталь), мм | Размеры стола, мм | Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | Конус шпинделя | Мощность двигателя, Вт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMV 32/730 | Ø 4-40 | Ø 4-32 | 730 x 210 | 450/ 210/ 285 | МK 3 | 750 | |
Denver (Тайвань) | |||||||
![]() Denver (Тайвань) Универсальный сверлильно-фрезерный станок Denver | Тип привода | Размеры стола, мм | Продольный ход (вручную), мм | Продольный ход (автоматически), мм | Конус шпинделя | Мощность двигателя, кВт | |
DM 150 VA | VA – вариатор | 1067x230 | 760 | 730 | 7:24 SK 30 DIN 2080 | 1,5 (2HP) | |
DM 150 VS | VS – инвертор | 1067x230 | 760 | 730 | 7:24 SK 30 DIN 2080 | 1,5 (2HP) | |
DM 160 VA | VA – вариатор | 1270x254 | 900 | 800 | 7:24 SK 30 DIN 2080 | 2,25 (3HP) | |
DM 160 VS | VS – инвертор | 1270x254 | 900 | 800 | 7:24 SK 30 DIN 2080 | 2,25 (3HP) | |
![]() Denver (Тайвань) Универсальный сверлильно-фрезерный станок Denver | Тип привода | Размеры стола, мм | Продольный ход (вручную), мм | Продольный ход (автоматически), мм | Конус шпинделя | Мощность двигателя, кВт | |
DM 180 VA | VA – вариатор | 1270x254 | 860 | 760 | 7:24 SK 40 DIN 2080 | 2,25 (3HP) | |
DM 180 VS | VS – инвертор | 1270x254 | 860 | 760 | 7:24 SK 40 DIN 2080 | 2,25 (3HP) | |
DM 186 VA | VA – вариатор | 1270x300 | 860 | 840 | 7:24 SK 40 DIN 2080 | 3,75 (5HP) | |
DM 186 VS | VS – инвертор | 1270x300 | 860 | 840 | 7:24 SK 40 DIN 2080 | 3,75 (5HP) | |
![]() Denver (Тайвань) Универсальный сверлильно-фрезерный станок Denver | Тип привода | Размеры стола, мм | Продольный ход (вручную), мм | Продольный ход (автоматически), мм | Конус вертикального шпинделя | Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | |
DM 186 VH | V – вариатор | 1370x300 | 1000 | 1000 | 7:24 ISO40 DIN 2080 | 3,75 кВт (5HP) | |
DM 186 VSH | V – инвертор | 1370x300 | 1000 | 1000 | 7:24 ISO40 DIN 2080 | 3,75 кВт (5HP) | |
При помощи сверлильно-фрезерных станков проводят операции сверления, фрезерования, растачивания, торцевания и т.д. Сверлильно-фрезерное оборудование пользуется большим спросом и используется как в маленьких цехах, так и на больших промышленных производствах.
Группа Компаний DEG предоставляет возможность купить сверлильно-фрезерные станки от лидеров по производству металлообрабатывающего оборудования. Наш ассортимент насчитывает более 50 позиций сверлильных станков, способных успешно решать Ваши производственные задачи.
Также наши опытные специалисты помогут Вам не только подобрать необходимые технологии и купить сверлильно-фрезерное оборудование, но и окажут помощь в поиске экономически выгодных решений по выбору необходимого оборудования и его конфигураций, подберут управляющие программы для сверлильных комплексов и станков с ЧПУ, а также окажут полную поддержку при внедрении деталей под надзором службы технического контроля.
Ну а наш специальный портфель услуг «ДЕГ-Финанс» позволит Вам не только купить сверлильно-фрезерные станки по выгодным ценам, но и значительно облегчить весь процесс приобретения оборудования. Тем самым Вы сможете уделить больше времени техническим аспектам сделки, в то время как привлечение финансирования и оптимизацию процесса по приобретению оборудования обеспечат специалисты программы «ДЕГ-Финанс».
Более подробную информацию о сверлильно-фрезерных станках и цены уточняйте у менеджеров ГК DEG.
Полная номенклатура сверлильных станков находится в соответсвтующем разделе "Сверлильные станки".
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|