Технические данные | Ед.изм. | DMV 32/730 |
---|---|---|
Макс. диаметр сверления (чугун) | мм | Ø 4-40 |
Макс. диаметр сверления (сталь) | мм | Ø 4-32 |
Макс. нарезание резьбы | М5-М24 | |
Макс. диаметр концевой фрезы | мм | Ø 32 |
Макс. диаметр концевой фрезы | мм | Ø 76 |
Размеры стола | мм | 730 x 210 |
Т-образные пазы | мм | 3х16х57 |
Перемещение по осям X/ Y/ Z | мм | 450/ 210/ 285 |
Вылет | мм | 275 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | (6) 50 – 1250 |
Конус шпинделя | МK 3 | |
Ход пиноли | мм | 130 |
Угол поворота сверлильно-фрезерной головки | град | -90°/+45 |
Ширина направляющей | мм | 190 |
Мощность двигателя | Вт | 750 |
Вес | кг | 400 |
Артикул | 2910015 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|