|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR BV60 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV510 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR BMV850 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV710 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV1200 (BT40) • Шпиндель 12000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV800 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
Технические характеристики |
LMV510(BT40) | LMV710(BT40) | LMV800(BT40) |
---|---|---|---|
Размеры стола, мм | 600х420 | 800х450 | 950х500 |
Т-образные пазы (кол-во, шаг, размер), мм | 3х100х18 | 4х100х18 | 4х100х18 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 400 | 500 | 500 |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | 510/420/420 | 710/460/460 | 800/500/500 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм |
125~545 | 125~585 | 125~625 |
Расстояние от торца шпинделя до колонны, мм |
450 | 490 | 510 |
Рабочие подачи, м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Ускоренные подачи, м/мин | 30/30/30 | 30/30/30 | 36/36/36 |
Двигатель шпинделя FANUC, кВт | 7.5/11 (B8i) | 7.5/11 (B8i) | 7.5/11 (B8i) |
Серводвигатели FANUC осей X/Y/Z, кВт | 1,8/1,8/2,5 | 1,8/1,8/3,0 | 1,8/1,8/3,0 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø60 | Ø60 | Ø70 |
ШВП по осям X/Y/Z (диаметр х шаг), мм |
Ø32х12 | Ø32х10 | Ø32х12 |
Мощность помпы СОЖ, Вт | 660 | 660 | 660 |
Емкость бака СОЖ, л | 200 | 200 | 260 |
Габариты станка, мм | 1950х2360х2764 | 2185х2360х2764 | 2360х2149х2545 |
Вес, кг | 3500 | 4000 | 4500 |
Технические характеристики | BV60(BT40) | BMV850(BT40) | LMV1200(BT40) |
---|---|---|---|
Размеры стола, мм | 710х350 | 1010х550 | 1300х680 |
Т-образные пазы (кол-во, шаг, размер), мм | 5х63х16 | 5х100х18 | 5х100х18 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 350 | 800 | 1200 |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | 610/350/460 | 850/600/620 | 1200/620/650 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм |
100~560 | 130~750 | 150~800 |
Расстояние от торца шпинделя до колонны, мм |
430 | 620 | 650 |
Рабочие подачи, м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Ускоренные подачи, м/мин | 15/15/15 | 20/20/20 | 24/24/18 |
Двигатель шпинделя FANUC, кВт | 5.5/7.5 (B6i) | 15/18.5 (A15i) | 15/18.5 (A15i) |
Серводвигатели FANUC осей X/Y/Z, кВт | 1,8/1,8/1,8 | 2,5/2,5/4,0 | 2,5/2,5/4,0 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø60 | Ø70 | Ø70 |
ШВП по осям X/Y/Z (диаметр х шаг), мм |
Ø32х8 | Ø40х10 | Ø50х12 |
Мощность помпы СОЖ, Вт | 700 | 660 | 660 |
Емкость бака СОЖ, л | 130 | 240 | 300 |
Габариты станка, мм | 1880х1730х1987 | 2540х2180х2650 | 3220х2560х2950 |
Вес, кг | 2600 | 5700 | 7800 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|