В наличии на складе |
Ожидается поступление |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LV80 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV510 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • Ожидается поступление ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR BMV850 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV710 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • Ожидается поступление ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV1200 (BT40) • Шпиндель 12000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR LMV800 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • Ожидается поступление ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Mitsubishi M80-А MILLSTAR BMV1200 (BT50) • Шпиндель 8000 об/мин • В наличии на складе ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
|
Вертикальный фрезерный центр с ЧПУ Fanuc 0iMF MILLSTAR BV60 (BT40) • Шпиндель 10000 об/мин • Ожидается поступление ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС |
Технические характеристики |
LV80(BT40) | BMV850(BT40) | LMV1200(BT40) | BMV1200(BT50) |
---|---|---|---|---|
Размеры стола, мм | 950х500 | 1010х550 | 1300х680 | 1400х630 |
Т-образные пазы (кол-во, шаг, размер), мм | 5х80х18 | 5х100х18 | 5х100х18 | 5х125х18 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 500 | 800 | 1200 | 1200 |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | 800/500/500 | 850/600/620 | 1200/620/650 | 1200/600/650 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм |
125~625 | 130~750 | 150~800 | 250~900 |
Расстояние от торца шпинделя до колонны, мм |
550 | 620 | 650 | 650 |
Рабочие подачи, м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Ускоренные подачи, м/мин | 36/36/36 | 20/20/20 | 24/24/18 | 20/20/18 |
Двигатель шпинделя FANUC, кВт | 7.5/11 (B8i) | 15/18.5 (A15i) | 15/18.5 (A15i) | 15/18.5 (A15i) |
Серводвигатели FANUC осей X/Y/Z, кВт | 1,8/1,8/3,0 | 2,5/2,5/4,0 | 2,5/2,5/4,0 | 2,5/2,5/4,0 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø70 | Ø70 | Ø70 | Ø100 |
ШВП по осям X/Y/Z (диаметр х шаг), мм |
Ø36х12 | Ø40х10 | Ø50х12 | Ø50х10 |
Мощность помпы СОЖ, Вт | 700 | 660 | 660 | 660 |
Емкость бака СОЖ, л | 260 | 240 | 300 | 280 |
Габариты станка, мм | 2360х2050х2545 | 2540х2180х2650 | 3220х2560х2950 | 3220х2215х3150 |
Вес, кг | 4300 | 5700 / 6000 | 7800 | 9500 / 10300 |
Технические характеристики |
LMV510 (BT 40) | LMV710(BT40) | LMV800 | BV60 |
---|---|---|---|---|
Размеры стола, мм | 600х420 | 800х450 | 950х500 | 710х350 |
Т-образные пазы (кол-во, шаг, размер), мм | 3х100х18 | 4х100х18 | 4х100х18 | 5х63х16 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 400 | 500 | 500 | 350 |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | 510/420/420 | 710/460/460 | 800/500/500 | 610/350/460 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм |
125~545 | 125~585 | 125~625 | 100~560 |
Расстояние от торца шпинделя до колонны, мм |
450 | 490 | 510 | 430 |
Рабочие подачи, м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Ускоренные подачи, м/мин | 30/30/30 | 30/30/30 | 36/36/36 | 15/15/15 |
Двигатель шпинделя FANUC, кВт | 7.5/11 (B8i) | 7.5/11 (B8i) | 7.5/11 (B8i) | 5.5/7.5 (B6i) |
Серводвигатели FANUC осей X/Y/Z, кВт | 1,8/1,8/2,5 | 1,8/1,8/3,0 | 1,8/1,8/3,0 | 1,8/1,8/1,8 |
Диаметр шпинделя, мм | Ø60 | Ø60 | Ø70 | Ø60 |
ШВП по осям X/Y/Z (диаметр х шаг), мм |
Ø32х12 | Ø32х10 | Ø32х12 | Ø32х8 |
Мощность помпы СОЖ, Вт | 660 | 660 | 660 | 700 |
Емкость бака СОЖ, л | 200 | 200 | 260 | 130 |
Габариты станка, мм | 1950х2360х2764 | 2185х2360х2764 | 2360х2149х2545 | 1880х1730х1987 |
Вес, кг | 3500 | 4000 | 4500 | 2600 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|