| Технические данные | Ед.изм. | BMSY 810 C |
|---|---|---|
| Производительность резания 0° | ||
| круг | мм | Ø810 |
| прямоугольник | мм | 850x810 |
| квадрат | мм | 810 |
| Производительность резания +45° | ||
| круг | мм | Ø480 |
| прямоугольник | мм | 480x850 |
| квадрат | мм | 480 |
| Производительность резания -45° | ||
| круг | мм | - |
| прямоугольник | мм | - |
| квадрат | мм | - |
| Производительность резания +60° | ||
| круг | мм | - |
| прямоугольник | мм | - |
| квадрат | мм | - |
| Производительность резания 30° | ||
| круг | мм | - |
| прямоугольник | мм | - |
| квадрат | мм | - |
| Производительность резания 75° | ||
| круг | мм | - |
| прямоугольник | мм | - |
| квадрат | мм | - |
| Скорость вращения полотна | м/мин | 20-100 |
| Главный двигатель | кВт | 4 |
| Двигатель гидралической системы | кВт | 1.5 |
| Двигатель системы СОЖ | кВт | 0.12 |
| Размер полотна | мм | 8200x41x1,3 |
| Рабочая высота | мм | 585 |
| Габариты | мм | 3900x1200x2350 |
| Вес | кг | 3068 |
| Артикул | 8502020 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|