 
					| Технические данные | Ед.изм. | CM545Z с генератором тока 50EZ | 
|---|---|---|
| Размеры стола (Д х Ш) | мм | 800×500 | 
| Размеры ванны рабочей жидкости (Д x Ш x В) | мм | 1250×700×500 | 
| Перемещение рабочего стола по осям X/Y | мм | 500×400 | 
| Перемещение по осям U/V (OB) | мм | ±5 | 
| Перемещение пиноли (Z1) | мм | 500 | 
| Расстояние от торца пиноли до плоскости рабочего стола | мм | 200~700 | 
| Максимальный вес электрода (без OB) | кг | 300 | 
| Максимальный вес электрода (с OB) | кг | 15 | 
| Максимальный вес заготовки | кг | 1500 | 
| Габариты (Дх Ш х В) | мм | 3380×2310×2650 | 
| Вес | кг | 3200 | 
| Модель генератора | 50EZ | |
| Максимальная сила тока | А | 50 | 
| Максимальная входная мощность | кВт | 4 | 
| Максимальная скорость обработки (St 37) | мм3/мин | 350 | 
| Интенсивность износа электрода | % | 0,2 | 
| Максимальные показатели шероховатости обработанной поверхности | μm/Ra | 0,45/0,2 (OB) | 
| Габариты генератора | мм | 620×720×1860 | 
| Вес генератора | кг | 200 | 
| Модель бака диэлектрика | D545 | |
| Объем бака | л | 720 | 
| Тип фильтров | Бумажный фильтр | |
| Мощность помпы подачи | кВт | 0,375×2шт | 
| Вес бака | кг | 110 | 
| Габариты бака | мм | 1800x800x500 | 
| Увеличение мощности генератора(опция) | 50B Booster | |
| Максимальная сила тока | А | 50 | 
| Максимальная входная мощность | кВт | 4 | 
| Максимальная скорость обработки (St 37) | мм3/мин | 350 | 
| Габариты генератора | мм | 450x470x1650 | 
| Вес генератора | кг | 200 | 
| Увеличение мощности генератора(опция) | 75B Booster | |
| Максимальная сила тока | А | 75 | 
| Максимальная входная мощность | кВт | 5 | 
| Максимальная скорость обработки (St 37) | мм3/мин | 550 | 
| Габариты генератора | мм | 450x470x1650 | 
| Вес генератора | кг | 240 | 
| Артикул | 4520010 | |
| Полная версия | Контакты | 
| * Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности | |
|---|---|