Технические данные | Ед.изм. | Chmer RX853S |
---|---|---|
Перемещение по оси X, Y | мм | 800x500 |
Перемещение по оси U, V, Z | мм | 150x150x300 |
Максимальные размеры заготовки | мм | 1210x800x295 |
Максимальный вес заготовки | кг | 1000 |
Подача по осям X-Y | мм/мин | max.800 |
Двигатели осей | AC сервомотор | |
Диаметр проволоки | мм | Ø0,15~Ø0,3 (Ø0,25) |
Скорость подачи проволоки | мм/сек | 300 |
Усилие натяжения проволоки | гс | 400~2500 |
Угол конусного резания | мм | ±21°/14 |
Габариты | мм | 3150x3500x2350 |
Вес станка + генератор | кг | 5600 |
Емкость бака охлаждения | л | 1495 |
Система ЧПУ | ||
Система | Power MOS Transistor | |
Макс. выходной ток | А | 25 |
IP select | 10 | |
Off time select | 50 | |
Ввод данных | Клавиатура / RS-232C / CF Card Reader | |
Потребляемая мощность | 220В ± 5B, 3 фазы, 50/60Гц ±1 Гц (15 кВт) | |
Дисплей | 15” монитор | |
Система контроля | 32 bit, 1-CPU, Semi Closed Loop Software Servo System | |
Контролируемые оси | шт | X, Y, U, V, Z (5 осей) |
Мин. инкремент | мм | 0,001 |
Макс. вводной инкремент | мм | ±9999,999 |
Интерполяция | Линейная / круговая | |
Привод подач | Серво / Постоянная скорость | |
Масштабирование | 0,001 – 9999,999 | |
Артикул | 4530029 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|