Технические данные | Ед.изм. | RD 80 |
---|---|---|
Макс. диаметр сверления (стали / литья) до | мм | 80 |
Нарезания резьбы (стали / литья) до | M 56 / M 64 | |
Макс. вылет | мм | 2500 |
Мин. вылет | мм | 500 |
Ход сверлильной головки (горизонт) | мм | 2000 |
Макс. расстояние шпиндель - стол | мм | 2000 |
Мин. расстояние шпиндель - стол | мм | 550 |
Высота подъёма консоли | мм | 1000 |
Размеры ящичного стола (Д x Ш x В) | мм | 1000 x 800 x 560 |
Размеры рабочего стола (Д x Ш x В) | мм | 3530 x 1400 x 300 |
Конус шпинделя | MK 6 | |
Макс. глубина сверления | мм | 400 |
Число оборотов (кол-во /диапазон) | об/мин | (16) 16-1250 |
Подача (кол-во /диапазон) | мм/об | (16) 0,04-3,2 |
Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
Мощность двигателя подач | кВт | 3 |
Габариты станка (Д x Ш x В) | мм | 3730x1400x4025 |
Вес | кг | 11000 |
Артикул | 2500010 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|