| Технические данные | Ед.изм. | RD 70 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр сверления (стали / литья) до | мм | 70 |
| Нарезания резьбы (стали / литья) до | M 50 / M 56 | |
| Макс. вылет | мм | 2000 |
| Мин. вылет | мм | 450 |
| Ход сверлильной головки (горизонт) | мм | 1600 |
| Макс. расстояние шпиндель - стол | мм | 1600 |
| Мин. расстояние шпиндель - стол | мм | 400 |
| Высота подъёма консоли | мм | 600 |
| Размеры ящичного стола (Д x Ш x В) | мм | 800 x 630 x 500 |
| Размеры рабочего стола (Д x Ш x В) | мм | 2000 x 1000 x 200 |
| Конус шпинделя | MK 5 | |
| Макс. глубина сверления | мм | 400 |
| Число оборотов (кол-во /диапазон) | об/мин | (16) 20-1600 |
| Подача (кол-во /диапазон) | мм/об | (16) 0,04-3,2 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 |
| Мощность двигателя подач | кВт | 1.5 |
| Габариты станка (Д x Ш x В) | мм | 3080x1250x3300 |
| Вес | кг | 7000 |
| Артикул | 2500009 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|