| Технические данные | Ед.изм. | RD 50 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр сверления (стали / литья) до | мм | 50 |
| Нарезания резьбы (стали / литья) до | M 40 / M 46 | |
| Макс. вылет | мм | 1600 |
| Мин. вылет | мм | 350 |
| Ход сверлильной головки (горизонт) | мм | 1250 |
| Макс. расстояние шпиндель - стол | мм | 1220 |
| Мин. расстояние шпиндель - стол | мм | 320 |
| Высота подъёма консоли | мм | 580 |
| Размеры ящичного стола (Д x Ш x В) | мм | 630 x 500 x 500 |
| Размеры рабочего стола (Д x Ш x В) | мм | 1590 x 840 x 200 |
| Конус шпинделя | MK 5 | |
| Макс. глубина сверления | мм | 315 |
| Число оборотов (кол-во /диапазон) | об/мин | (16) 25-2000 |
| Подача (кол-во /диапазон) | мм/об | (16) 0,04-3,2 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 4 |
| Мощность двигателя подач | кВт | 0.75 |
| Габариты станка (Д x Ш x В) | мм | 2500x1070x2840 |
| Вес | кг | 3500 |
| Артикул | 2500008 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|