Технические данные | Ед.изм. | Chmer GХ430L |
---|---|---|
Перемещение по оси X, Y | мм | 400x300 |
Перемещение по оси U, V, Z | мм | 60x60x220 |
Максимальные размеры заготовки | мм | 725x600x215 |
Максимальный вес заготовки | кг | 350 |
Подача по осям X-Y | мм/мин | max.1500 |
Двигатели осей | X, Y линейный привод / U, V, Z AC сервомотор | |
Диаметр проволоки | мм | Ø0,15~Ø0,3 (Ø0,25) |
Скорость подачи проволоки | мм/сек | 300 |
Усилие натяжения проволоки | гс | 300~2500 |
Угол конусного резания | мм | ±14,5°/80 |
Вес станка + генератор | кг | 2600 |
Система | Power MOS Transistor | |
Макс. выходной ток | А | 25 |
IP select | 10 | |
Off time select | 50 | |
Ввод данных | Клавиатура / RS-232C / USB / LAN | |
Потребляемая мощность | 220В ± 5B, 3 фазы, 50/60Гц ±1 Гц (15 кВт) | |
Дисплей | 15” монитор | |
Система контроля | 32 bit, 1-CPU, X/Y Closed Loop System | |
Контролируемые оси | шт | X, Y, U, V, Z (5 осей) |
Мин. инкремент | мм | 0,001 |
Макс. вводной инкремент | мм | ±9999,999 |
Интерполяция | Линейная / круговая | |
Привод подач | Серво / Постоянная скорость | |
Масштабирование | 0,001 – 9999,999 | |
Артикул | 4530018 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|