| Технические данные | Ед.изм. | DL 21МВ |
|---|---|---|
| Макс. диаметр заготовки устанавливаемый над станиной | мм | Ø550 |
| Макс. диаметр точения | мм | Ø280 |
| Макс. длина точения | мм | 360 |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø74 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 3500 |
| Присоединительный торец шпинделя | ASA | A2-8 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Ø87 |
| Привод шпинделя | ременный | |
| Перемещение по оси X | мм | 200 |
| Перемещение по оси Z | мм | 430 |
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 36 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 36 |
| Тип направляющих | линейные | |
| Инструментальный магазин | ||
| Количество устанавливаемых инструментальных позиций | шт | 12/ BMT55 |
| Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25x25 |
| Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø40 |
| Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 5000 |
| Время смены инструментальных позиций | сек | 0.2 |
| Диаметр пиноли | мм | Ø65 |
| Перемещение пиноли | мм | 80 |
| Конус пиноли задней бабки | MK 4 | |
| Перемещение задней бабки | мм | 400 |
| Мощностные характеристики | ||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2,2/3,7 |
| Мощность серводвигателей оси X | кВт | 3 |
| Мощность серводвигателей оси Z | кВт | 3 |
| Общая потребляемая мощность | кВт | 30 |
| Габариты | ||
| Длина × ширина | мм | 2650x1650 |
| Высота | мм | 1880 |
| Вес | кг | 4150 |
| Артикул | 1630227 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|