| Технические данные | Ед.изм. | RD 40 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр сверления (стали / литья) до | мм | 40 |
| Нарезания резьбы (стали / литья) до | M 30 / M 36 | |
| Макс. вылет | мм | 1000 |
| Мин. вылет | мм | 200 |
| Ход сверлильной головки (горизонт) | мм | 800 |
| Макс. расстояние шпиндель - стол | мм | 1064 |
| Мин. расстояние шпиндель - стол | мм | 264 |
| Высота подъёма консоли | мм | 550 |
| Размеры ящичного стола (Д x Ш x В) | мм | 450 x 400 x 400 |
| Размеры рабочего стола (Д x Ш x В) | мм | 939 x 598 x 150 |
| Конус шпинделя | MK 4 | |
| Макс. глубина сверления | мм | 250 |
| Число оборотов (кол-во /диапазон) | об/мин | (8) 71-1800 |
| Подача (кол-во /диапазон) | мм/об | (4) 0,13-0,54 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2.2 |
| Мощность двигателя подач | кВт | 0.75 |
| Габариты станка (Д x Ш x В) | мм | 1740x750x2360 |
| Вес | кг | 1400 |
| Артикул | 2500006 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|