| Технические данные | Ед.изм. | U 25 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр цанг | мм | Ø 18 |
| Макс. диаметр шлифования | мм | Ø 25 |
| Угол поворота головки | град | 0° ~ 180° |
| Угол наклона головки (вправо-влево) | град | 0° ~ 45° |
| Угол наклона головки (вперед-назад) | град | 0° ~ 26° |
| Скорость вращения круга | об/мин | 3600 |
| Чашеобразный шлифовальный круг | мм | Ø100 x 50 x Ø20 |
| Ход головки | мм | 140 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,25 (220 В) |
| Габариты | мм | 450 x 400 x 350 |
| Вес | кг | 45 |
| Артикул | 3600015 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|