Технические данные | Ед.изм. | RF 35 |
---|---|---|
Макс. диаметр сверления (СТ3) | мм | Ø 32 |
Макс. диаметр концевой фрезы | мм | Ø 20 |
Макс. диаметр лобовой фрезы | мм | Ø 76 |
Макс. размер нарезаемой резьбы | M 16 | |
Размер рабочего стола | мм | 550 х 500 |
Ход пиноли | мм | 130 |
Конус шпинделя | об/мин | MK3 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 145 – 2600 (50Гц); 170 - 3000 (60Гц) |
Поперечное перемещение | мм | 380 |
Вертикальное перемещение | мм | 460 |
Диаметр колонны | мм | Ø 115 |
Угол поворота хобота вокруг колонны | град | 360 |
Мощность двигателя | кВт | 1,1 (380 В, 50 Гц) |
Габаритные размеры | мм | 864 х 762 x 1143 |
Вес | кг | 250 |
Артикул | 2500003 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|