Технические данные | Ед.изм. | PSQ 40 A |
---|---|---|
Усилие прессования | тонн | 40 |
Длина хода цилиндра | мм | 500 |
Размеры стола | мм | 900×700 |
Расстояние ползун-стол | мм | 600 |
Высота стола | мм | 750 |
Рабочий ход А | мм/сек | 9 |
Быстрый ход А | мм/сек | 30 |
Мощность двигателя А | кВт | 4 |
Габариты | мм | 1140×940×2300 |
Вес | кг | 2300 |
Артикул | 9002035 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|