| Технические данные | Ед.изм. | PST 40 S |
|---|---|---|
| Усилие прессования | тонн | 40 |
| Длина хода цилиндра | мм | 500 |
| Размеры стола | мм | 900×500 |
| Расстояние ползун-стол | мм | 500 |
| Рабочий ход S | мм/сек | 4 |
| Рабочий ход А | мм/сек | 9 |
| Быстрый ход S | мм/сек | 29 |
| Быстрый ход А | мм/сек | 26 |
| Мощность двигателя S | кВт | 2 |
| Мощность двигателя А | кВт | 5.5 |
| Габариты | мм | 1600×700×2200 |
| Вес | кг | 1050 |
| Артикул | 9002019 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|