Технические данные | Ед.изм. | HM43T |
---|---|---|
Размер стола | мм | 500х400 |
Те-пазы (размер х кол-во х шаг) | мм | 12х4х100 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 200 |
Оперативная память | Гб | 1 |
CF карта GENTEC | Гб | 2 |
Оси X Y Z | мм | 400х300х200 |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150-300 |
Подача по оси (рабочая) X/Y/Z | м/мин | 10 |
Подача по оси (ускоренная) X/Y/Z | м/мин | 15 |
Потребляемая мощность | кВт | 12 |
Обороты шпинделя | об мин | 8000 - 30000 |
Мощность шпинделя | кВт | 3 |
Торец шпинделя | HSK E32 | |
Длина | мм | 3 |
Ширина | мм | 1720 |
Высота | мм | 2450 |
Вес | кг | 2680 |
Артикул | HM43T |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|