| Технические данные | Ед.изм. | JAG-12C-Easy CNC1 |
|---|---|---|
| Стандартный диапазон шлифования | мм | Ø1~Ø30 |
| Размер шлифовального круга | мм | Ø305x50x127 |
| Скорость вращения круга | об/мин | 1900 |
| Двигатель шлифовального круга | кВт | 5,6 x 4P |
| Размер подающего круга | мм | Ø205x50x127 |
| Частота вращения круга | об/мин | 0~310 (бесступенчато) |
| Двигатель подающего круга | кВт | 0,75 x 4P |
| Угол регулировки наклона | град. | ±5° |
| Регулирование угла поворота | град. | ±5° |
| Диапазон верхнего суппорта | 3.5 мм/об, 0.05 мм/град. | |
| Диапазон нижнего суппорта | 7 мм/об, 0.05 мм/град. | |
| Диапазон микроподачи нижнего суппорта | 0.2мм/об, 0.001 мм/град. | |
| Диапазон суппорта регулирования | 1,25 мм/об, 0,01 мм/град | |
| Гидравлическая помпа | кВт | 0,75 x 4P |
| Помпа охлаждения | кВт | 0,09 x 2P |
| Габариты станка | мм | 2250х1100х1700 |
| Вес нетто | кг | 1600 |
| Артикул | 3100031-1 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|