Технические данные | Ед.изм. | GM11 |
---|---|---|
Макс. диаметр точения | мм | 3000 |
Расстояние между центрами | мм | 1…24 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | мм | 150 |
Конец главного шпинделя | DIN 55026-15 | |
Диаметр переднего подшипника | мм | 260…320 |
Скорость главного шпинделя | об/мин | 0-500(2) |
Мощность главного шпинделя | кВт | 122 |
Макс. крутящий момент | Нм | 65000 |
Скорость угловой оси С шпинделя | об/мин | 30 |
Крутящий момент на угловой оси С шпинделя | Нм | 22400 |
Точность угловой оси С шпинделя | град | 0.001 |
Перемещение инструментального шпинделя по оси X | мм | 1200 |
Скорость инструментального шпинделя по оси X | м/мин | 20 |
Перемещение инструментального шпинделя по оси Y | мм | 2000-3000 |
Скорость инструментального шпинделя по оси Y | м/мин | 20 |
Мощность фрезерной головки | кВт | 37-52 |
Крутящий момент на фрезерной головке | Нм | 1300-1650 |
Макс. скорость фрезерования | об/мин | 3000-4000 |
Тип инструментальных державок | HSK 100-CAPTO C8 | |
Инструмент | шт | 40/60 |
Диаметр пиноли | мм | 320 |
Длина хода пиноли | мм | 250 |
Ширина станины | мм | 2755 |
Высота станины | мм | 680 |
Количество направляющих | шт | 5 |
Вес между центрами | кг | 35000-80000 |
Артикул | GM 11 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|