| Технические данные | Ед.изм. | NN-32YB3XB |
|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки | мм | Ø32 |
| Макс. длина точения | мм | 190/ 1патрон |
| Макс. длина выгружаемой детали | мм | 93 |
| Кол-во корректоров инструмента | шт | 256 |
| Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø37 |
| Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 8000 |
| Высота оси вращения | мм | 1010 |
| Инструмент для наружного точения | мм | 6(16х150 макс) |
| Расточной осевой инструмент | 6 (ER16X5+ER20X1)(OP Rear 6) | |
| Приводной инструмент | 10(ER20X5+ER11X5) | |
| Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
| Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 32 |
| Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 10000 |
| Инструмент для наружного точения | 2(16х150 макс) | |
| Расточной осевой инструмент | 3 (ER16) | |
| Приводной инструмент | 3 (ER16) | |
| Эксцентриковый инструмент | 3 (ER16) | |
| Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
| Макс. количество инструментов | шт | 39 |
| Макс. диаметр сверла | мм | Ø 13 |
| Максимальный размер метчика | М10 | |
| Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 20/25/28 |
| Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
| Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
| Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/5,5 |
| Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,75/1,5 |
| Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1,5/3,7 |
| Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0,75/1,5 |
| Привод перемещения по осям X1,Y1,Z1,X2,Z2 | кВт | 1 |
| Привод перемещения по осям Y2 | кВт | 1 |
| Насос подачи СОЖ | кВт | 0,25х2 |
| Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
| Входное напряжение | кВт | 15 |
| Потребление сжатого воздуха | л/мин | 20 при 6 бар |
| Объем бака подачи СОЖ | л | 100 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 2278х1656х1990 |
| Вес | кг | 3050 |
| Артикул | 1230086 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|