Технические данные | Ед.изм. | NN-32YB3 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø32 |
Макс. длина точения | мм | 190/ 1патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 93 |
Кол-во корректоров инструмента | шт | 80 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø34 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 8000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 5(16х150 макс) |
Расточной осевой инструмент | 4 (ER16X3+ER20X1) | |
Приводной инструмент | 6 (ER20) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 20 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 7000 |
Расточной осевой инструмент | 2 (16x150 макс) | |
Приводной инструмент | 3 (ER16) | |
Эксцентриковый инструмент | 3 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 21 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 10 |
Максимальный размер метчика | М8 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 24 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 5.5 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1.5 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/1 |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.9 |
Привод перемещения по осям X1,Z1(Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1 |
Привод перемещения по оси Y1 | кВт | 0.5 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 0.25 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 17 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 20 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 125 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2386 х 1109 х 1676 |
Вес | кг | 2450 |
Артикул | 1230083 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|