Технические данные | Ед.изм. | НFB-150/0425 |
---|---|---|
Ход по оси Х | мм | 4000 |
Ход по оси Y | мм | 2500 |
Ход по оси Z | мм | 800 |
Ход по оси W | мм | 750 |
Диаметр пиноли | мм | Ø150 |
Конус шпинделя | BT50 | |
Частота вращения | об/мин | 2500 |
Крутящий момент | Нм | 1623 |
Поперечное сечение ползуна | мм | 400×400 |
Число инструментов | шт. | 60 |
Макс. диаметр инструмента при полном магазине | мм | Ø125 |
Макс. диаметр инструмента при свободных соседних позициях | мм | Ø250 |
Макс. длина инструмента | мм | 400 |
Макс. вес инструмента | кг | 25 |
Ускоренный ход по осям X/Y | м/мин | 6 |
Ускоренный ход по осям Z/W | м/мин | 10 |
Скорость рабочей подачи | мм/мин | от 1 до 4000 |
Скорость ручной подачи | мм/мин | от 1 до 4000 |
Мощность шпинделя | кВт | 37/ 51 |
Мощность двигателя сервоприводов осей X/Y/Z/W | кВт | 8.17 |
Двигатель подачи СОЖ | кВт | 1.5 |
Потребляемая мощность | кВА | 115 |
Емкость бака смазки | л | 8 |
Емкость бака гидростанции | л | 250 |
Емкость бака СОЖ | л | 800 |
Артикул | 2630024 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|