Технические данные | Ед.изм. | NN-32KM |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки | мм | Ø32 |
Макс. длина точения | мм | 320/ 1патрон |
Макс. длина выгружаемой детали | мм | 125 |
Кол-во корректоров инструмента | шт | 80 |
Диаметр отверстия основного шпинделя | мм | Ø43 |
Скорость вращения главного шпинделя | об/мин | 8000 |
Высота оси вращения | мм | 1010 |
Инструмент для наружного точения | мм | 5(16х150 макс) |
Расточной осевой инструмент | 5 (ER16X3+ER20X2) | |
Приводной инструмент | 5 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия контршпинделя | мм | Ø 32 |
Скорость вращения контршпинделя | об/мин | 7000 |
Расточной осевой инструмент | 2 (ER16)/4 (ER16) | |
Приводной инструмент | 4 (ER16)/4 (ER16) | |
Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Макс. количество инструментов | шт | 26/28 |
Макс. диаметр сверла | мм | Ø 13, Ø10, Ø8 |
Максимальный размер метчика | М12, М8, М6 | |
Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 32 |
Минимальный шаг перемещения шпинделя | мм | 0.0001 |
Минимальный шаг поворота шпинделя (ось С) | град | 0,0001° |
Главный шпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 5,5/7,5 |
Приводной инструмент для главного шпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 1.5 |
Контршпиндель (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 3,7/5,5 |
Приводной инструмент для контршпинделя (Mitsubishi Fanuc) | кВт | 0.9 |
Привод перемещения по осям X1,Y1,Z1,X2,Z2 | кВт | 1 |
Привод перемещения по осям Y2 | кВт | 0.5 |
Насос подачи СОЖ | кВт | 1.1 |
Насос системы смазки | кВт | 0.003 |
Входное напряжение | кВт | 19.2 |
Потребление сжатого воздуха | л/мин | 60 при 6 бар |
Объем бака подачи СОЖ | л | 250 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2896 х 1460 х 1755 |
Вес | кг | 3800 |
Артикул | 1230082 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|