Технические данные | Ед.изм. | HERA 30 |
---|---|---|
Тип зубофрезерной обработки | горизонтальный | |
Максимальный диаметр заготовки | мм | Ø 40 |
Максимальный модуль | модуль 1 | |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град | +30° -30° |
Частота вращения зубофрезерного шпинделя (В-ось) | об/мин | 10000 |
Частота вращения стола (С-ось) | об/мин | 4500 |
Частота вращения задней бабуи (С2-ось) | об/мин | 4500 |
Радиальное перемещение (Х-ось) | мм | 75 (5-80) |
Осевой ход (Z-ось) | мм | 90 (65-155) |
Осевой ход (Z2-ось) | мм | 90 (65-155) |
Макс. длина | мм | 70 |
Макс. диаметр | мм | Ø 38 |
Макс. сдвиг (Y-ось) | мм | 70 |
Ускоренные подачи по оси Z,Z2 | мм/мин | 10000 |
Ускоренные подачи по оси X | мм/мин | 10000 |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град/мин | 720 |
Потребляемая мощность | кВА | 20 |
Мощность главного шпинделя | кВт | 4 |
Габариты | мм | 1100х1315х1768 |
Вес | кг | 2000 |
Артикул | HERA 30 |
Ход оси Х | мм | 75 (5-80) |
Ход оси Y | мм | 70 |
Ход оси Z | мм | 90 (65-155) |
Ход оси Z2 | мм | 90 (65-155) |
Угол поворота | град. | ±30° |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|