Технические данные | Ед.изм. | GV-1660 Atlantico/ Pacifico |
---|---|---|
Макс. толщина реза углеродистой стали (450 мПа) при макс. угле наклона ножа | мм | 16 |
Макс. толщина реза нержавеющей стали (700 мПа) при макс. угле наклона ножа | мм | 10 |
Макс. толщина реза углеродистой стали (450 мПа) при номинальном угле наклона ножа | мм | 13 |
Макс. толщина реза нержавеющей стали (700 мПа) при номинальном угле наклона ножа, мм | мм | 8 |
Длина реза | мм | 6100 |
Глубина горловины (зев) | мм | 410 |
Угол наклона ножа от 0,5° до номинального | град | 1.5 |
Угол наклона ножа от 0,5° до максимального | град | 2.75 |
Зазор между ножами регулируемый | мм | 0,05-2,5 |
Количество прижимов | шт | 31 |
Усилие прижима | тонн | 76 |
Ход заднего упора | мм | 1100 |
Число ходов в минуту при номинальном угле наклона ножа | ход/мин | 8-17 |
Число ходов в минуту при максимальном угле наклона ножа | ход/мин | 5-13 |
Мощность двигателя | кВт | 30 |
Габариты | мм | 7240×2370×2770 |
Вес | кг | 35000 |
Артикул | GV-1660 Atlantico/ Pacifico |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|