Технические данные | Ед.изм. | GV-1630 Atlantico/ Pacifico |
---|---|---|
Макс. толщина реза углеродистой стали (450 мПа) при макс. угле наклона ножа | мм | 16 |
Макс. толщина реза нержавеющей стали (700 мПа) при макс. угле наклона ножа | мм | 10 |
Макс. толщина реза углеродистой стали (450 мПа) при номинальном угле наклона ножа | мм | 13 |
Макс. толщина реза нержавеющей стали (700 мПа) при номинальном угле наклона ножа, мм | мм | 8 |
Длина реза | мм | 3050 |
Глубина горловины (зев) | мм | 410 |
Угол наклона ножа от 0,5° до номинального | град | 2 |
Угол наклона ножа от 0,5° до максимального | град | 3.5 |
Зазор между ножами регулируемый | мм | 0,05-2,5 |
Количество прижимов | шт | 16 |
Усилие прижима | тонн | 45 |
Ход заднего упора | мм | 1100 |
Число ходов в минуту при номинальном угле наклона ножа | ход/мин | 16-32 |
Число ходов в минуту при максимальном угле наклона ножа | ход/мин | 10-25 |
Мощность двигателя | кВт | 30 |
Габариты | мм | 4150×2370×2550 |
Вес | кг | 16000 |
Артикул | GV-1630 Atlantico/ Pacifico |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|