| Технические данные | Ед.изм. | R-grind 1780 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр шлифования | мм | Ø 350 |
| Расстояние между центрами | мм | 800 |
| Макс. вес заготовки | кг | 120 |
| Размеры шлифовального круга | мм | 355×38×127 |
| Шлифовальная бабка | ||
| Частота вращения шлифовального круга | об/мин | 1600 |
| Поворот шлифовальной бабки | град. | 0 – 30° |
| Укоренный подвод шлифовального круга | мм | 40 |
| Перемещение шлифовального круга (общее) | мм | 160 |
| Поперечная подача | мм/об | 1 |
| Цена деления лимба поперечной подачи | мм | 0.0025 |
| Шпиндельная бабка | ||
| Поворот шпиндельной бабки | град. | 0 - 90° |
| Частота вращения шпиндельной бабки | об/мин | 15-100; 30-200 |
| Конус передней бабки | МК 4 | |
| Задняя бабка | ||
| Конус задней бабки | МК 4 | |
| Ход пиноли | мм | 40 |
| Скорость продольной подачи | мм/мин | 40 - 4000 |
| Поворот стола | град. | 0 – 9° |
| Продольная подача | мм/об | 14 |
| Мощностные характеристики | ||
| Двигатель шлифовального круга | кВт | 3.75 |
| Двигатель шпиндельной бабки | кВт | 0.37 |
| Двигатель гидравлической помпы | кВт | 1.5 |
| Двигатель помпы СОЖ | кВт | 0.1 |
| Габариты | мм | 2300×1650×1820 |
| Вес | кг | 2300 |
| Артикул | 3100026 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|