| Технические данные | Ед.изм. | TMT 4500 S |
|---|---|---|
| Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | Ø 820 |
| Макс. диаметр точения (фрезерный шпиндель) | мм | Ø 630 |
| Макс. диаметр точения (револьверная головка) | мм | - |
| Макс. длина точения | мм | 2000 |
| Расстояние между двумя шпинделями | мм | 2410 |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка в главном/ противошпинделе | мм | Ø 90/ Ø 90 |
| Перемещения | ||
| Ход по оси Х1 (фрезерный шпиндель) | мм | 820 |
| Ход по оси Y (фрезерный шпиндель) | мм | 430 |
| Ход по оси Z1 (фрезерный шпиндель) | мм | 2000 |
| Угол поворота фрезерной головки (ось В) | град. | 240 (±120) |
| Ход по оси A (противошпиндель) | мм | 2000 |
| Угол поворота главного шпинделя C1 | град. | 360 |
| Угол поворота противошпинделя C2 | град. | 360 |
| Ход по оси X2 (револьверная головка) | мм | - |
| Ход по оси Z2 (револьверная головка) | мм | - |
| Токарный шпиндель (2 шт.) | ||
| Частота вращения токарного шпинделя | об/мин | 3200 |
| Диаметр отверстия в главном/ противошпинделе | мм | Ø 105/ Ø 105 |
| Наружный диаметр главного/ противошпинделя | мм | Ø 160/ Ø 160 |
| Фрезерный шпиндель | ||
| Частота вращения фрезерного шпинделя | об/мин | 12000 |
| Инструментальный магазин | ||
| Число инструментов | шт. | 30 (60, 90 - опция) |
| Макс. диаметр длина инструмента | мм | Ø 95 400 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Револьверная головка | ||
| Количество инструментальных позиций | шт. | 4+4 |
| Ускоренные перемещения | ||
| По оси X1/ Y/ Z1 | м/мин | 40/ 30/ 40 |
| По оси X2/ Z2 | м/мин | - |
| По оси A | м/мин | 30 |
| По оси B/ C1/ C2 | м/мин | 30/ 100/ 100 |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | мм | - |
| Конус задней бабки | - | |
| Мощностные характеристики | ||
| Мощность главного шпинделя | кВт | 26/ 22 |
| Мощность фрезерного шпинделя | кВт | 22/ 18,5 |
| Потребляемая мощность | кВА | 87.5 |
| Емкость бака | ||
| Бак системы охлаждения | л | 730 |
| Габаритные размеры | ||
| Высота станка | мм | 3941 |
| Длина × ширина | мм | 8723 × 2974 |
| Вес | кг | 26500 |
| Артикул | TMT 4500 S | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|