| Технические данные | Ед.изм. | TMM 250 module-1 |
|---|---|---|
| Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | Ø 780 |
| Макс. диаметр точения | мм | Ø 350 |
| Макс. длина точения | мм | 800 |
| Расстояние между центрами | мм | 1130 |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка в главном/ противошпинделе | мм | Ø 76,3/ Ø 50,8 |
| Перемещения | ||
| Ход по оси Х1 (фрезерный шпиндель, револьверная головка (верх)) | мм | 265 |
| Ход по оси Y (фрезерный шпиндель, револьверная головка (верх)) | мм | 100 (±50) |
| Ход по оси Z1 (фрезерный шпиндель, револьверная головка (верх)) | мм | 760 |
| Угол поворота фрезерной головки (ось В) | град. | - |
| Ход по оси A (противошпиндель) | мм | 800 |
| Ход по оси X2 (противошпиндель) | мм | 228 |
| Ход по оси Z2 (противошпиндель) | мм | 760 |
| Ускоренные перемещения фрезерного шпинделя и револьверной головки (верх) | м/мин | X:20/ Z:30/ Y:12 |
| Ускоренные перемещения револьверной головки (низ) | м/мин | X:20/ Z:30 |
| Ускоренные перемещения главного и противошпинделя | об/мин | С:300 |
| Ускоренные перемещения главного и противошпинделя | м/мин | A:30 |
| Токарный шпиндель (2 шт.) | ||
| Частота вращения токарного шпинделя | об/мин | 4000 |
| Точность позиционирования шпинделя (ось С) | град. | 0.001 |
| Присоединительный торец шпинделя главного/ противошпинделя | JIS A2-8/ A2-6 | |
| Диаметр отверстия в главном/ противошпинделе | мм | Ø 86/ Ø 63 |
| Фрезерный шпиндель | ||
| Размеры инструмента для наружной обработки | мм | - |
| Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | - |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | - |
| Инструментальный магазин | ||
| Число инструментов | шт. | - |
| Макс. диаметр длина инструмента | мм | - |
| Макс. вес инструмента | кг | - |
| Револьверная головка | ||
| Количество револьверных головок | шт. | 2 |
| Количество инструментальных позиций | шт. | 15 (VDI 40) |
| Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25 × 25 |
| Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø 40 |
| Количество приводных инструментальных позиций | шт. | 15/ 15 |
| Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
| Мощностные характеристики | ||
| Мощность главного шпинделя | кВт | 22/ 15 |
| Мощность противошпинделя | кВт | 18,5/ 11 |
| Мощность фрезерного шпинделя | кВт | - |
| Мощность приводного инструмента | кВт | 5,5/ 3,7 |
| Мощность двигателя осей | кВт | X1:1,2/ X2:1,8/ Y:1,0/ Z1,Z2,A:3,0 |
| Мощность гидравлической помпы | кВт | 1.5 |
| Мощность помпы охлаждения | Вт | 400×4 |
| Потребляемая мощность | кВА | 62.7 |
| Емкость бака | ||
| Бак гидростанции | л | 10 |
| Бак системы смазки | л | 6.5 |
| Бак системы охлаждения | л | 360 |
| Габаритные размеры | ||
| Высота станка | мм | 2250 |
| Длина × ширина | мм | 3800 × 2185 |
| Вес | кг | 8500 |
| Артикул | 1630355 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|