Технические данные | Ед.изм. | TMX 2000 S |
---|---|---|
Макс. диаметр точения | мм | Ø 500 |
Макс. длина точения | мм | 565 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка | мм | Ø 65 |
Перемещения | ||
Ход по оси Х | мм | 630 |
Ход по оси Y | мм | 230 |
Ход по оси Z | мм | 690 |
Ход по оси A | мм | 1020 |
Угол поворота фрезерной головки (ось В) | град. | ±115 |
Мин. угол индексации оси B | град. | 1 |
Угол поворота шпинделя C | град. | 360 |
Главный токарный шпиндель | ||
Диаметр токарного патрона | мм | Ø 200 (8") |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 5000 |
Мин. угол индексации | град. | 0.001 |
Присоединительный торец шпинделя | А2-6 | |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø 77 |
Наружный диаметр главного шпинделя | мм | Ø 120 |
Противошпиндель | ||
Диаметр патрона противошпинделя | мм | Ø 200 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 5000 |
Мин. угол индексации | град. | 0.001 |
Присоединительный торец шпинделя | А2-6 | |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø 63 |
Наружный диаметр главного шпинделя | мм | Ø 100 |
Фрезерный шпиндель | ||
Частота вращения фрезерного шпинделя | об/мин | 12000 |
Инструментальный магазин | ||
Число инструментов | шт. | 40 (80 - опция) |
Макс. диаметр длина инструмента | мм | Ø 125 300 |
Макс. вес инструмента | кг | 6 |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки | мм | - |
Конус задней бабки | - | |
По оси X/ Y/ Z | м/мин | 40/ 40/ 40 |
По оси A | м/мин | 20 |
Мощностные характеристики | ||
Мощность главного шпинделя | кВт | 15/ 11 |
Мощность противошпинделя | кВт | 11/ 7,5 |
Мощность фрезерного шпинделя | кВт | 11/ 7,5 |
Мощность гидравлической помпы | кВт | 2.8 |
Мощность системы охлаждения | кВт | 0,4×2/ 0,9 (50 Гц) 0,4×2/ 1,53 (60 Гц) |
Емкость бака | ||
Бак гидростанции | л | 20 |
Бак системы смазки | л | 0.7 |
Бак системы охлаждения | л | 420 |
Габаритные размеры | ||
Высота станка | мм | 3135 |
Длина × ширина | мм | 4150 × 2895 |
Вес | кг | 10800 |
Артикул | TMX 2000 S |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|