| Технические данные | Ед.изм. | DM 65V |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| по оси X | мм | 1280 |
| по оси Y | мм | 650 |
| по оси Z | мм | 630 |
| Расстояние шпиндель/ стол | мм | 150 - 780 |
| Расстояние шпиндель/ колонна | мм | 575 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 1400×650 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 1500 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 15/ 11 |
| Крутящий момент | Нм | 106 |
| Подача | ||
| Скорость ускоренных подач X/ Y/ Z | м/мин | 36/ 36/ 30 |
| Скорость рабочих подач X/ Y/ Z | мм/мин | 1 - 15000 |
| Мощность приводов подач X/ Y/ Z | кВт | 4/ 4/ 4 |
| Тип направляющих | линейные | |
| Инструментальный магазин | ||
| Число позиций магазина | шт. | 30 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | Ø80 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Общие характеристики | ||
| Мощность помпы охлаждения | кВт | 400 |
| Мощность системы смазки | кВт | 25 |
| Объем бака СОЖ | л | 500 |
| Объем бака системы смазки | л | 1.8 |
| Потребляемая мощность | кВА | 30 |
| Габариты (длина × ширина) | мм | 2550×3400 |
| Высота | мм | 2800 |
| Вес | кг | 7500 |
| Артикул | 6530268 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|