Технические данные | Ед.изм. | TCY-200 S |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | Ø 340 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø 220 |
Макс. длина точения | мм | L3: 254, L5: 454 |
Расстояние между центрами | мм | L3: 583, L5: 783 |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка в главном/ противошпинделе | мм | Ø 51/ Ø 42 |
Перемещения | ||
Ход по оси Х (револьверная головка) | мм | 185 |
Ход по оси Z (револьверная головка) | мм | L3: 330, L5: 530 |
Ход по оси Y (револьверная головка) | мм | - |
Ход по оси A (противошпиндель) | мм | L3: 380, L5: 580 |
Главный шпиндель | ||
Размер патрона главного шпинделя | мм | Ø 200 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 3200 |
Точность позиционирования шпинделя (ось С) | град | - |
Присоединительный торец шпинделя | мм | A2-6 |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø 63 |
Противошпиндель | ||
Размер патрона противошпинделя | мм | Ø 150 |
Точность позиционирования противошпинделя (ось С) | град | - |
Присоединительный торец противошпинделя | мм | Ø 140 flat |
Диаметр отверстия в противошпинделе | мм | Ø 53 |
Револьверная головка | ||
Количество инструментальных позиций | шт | 12 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25 × 25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø 32 |
Количество приводных инструментальных позиций | шт | - |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | - |
Ускоренные перемещения | ||
По оси X/ Z/ Y | м/мин | 20/ 24/ - |
По оси A | м/мин | 20 |
По оси C | м/мин | - |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки | мм | - |
Конус задней бабки | - | |
Мощностные характеристики | ||
Мощность главного шпинделя | кВт | 7,5/ 5,5 (11/ 7,5 опция) |
Мощность противошпинделя | кВт | 3,7/ 2,2 |
Мощность приводного инструмента (5 мин/15мин/const) | кВт | - |
Мощность двигателя осей | кВт | X, A:1,2/ Z:1,4 |
Мощность гидравлической помпы | кВт | 0.75 |
Мощность помпы охлаждения | кВт | 0.25 |
Потребляемая мощность | кВА | 16 |
Емкость бака | ||
Бак гидростанции | л | 19 |
Бак системы смазки | л | 1.8 |
Бак системы охлаждения | л | L3: 200, L5: 250 |
Габаритные размеры | ||
Высота станка | мм | 1700 |
Длина × ширина | мм | L3: 2500×1695, L5: 2860×1795 |
Вес | кг | L3: 3500, L5: 4100 |
Артикул | 1630349 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|