Технические данные | Ед.изм. | TCY-160 Y |
---|---|---|
Макс. диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | мм | Ø 340 |
Макс. диаметр точения | мм | Ø 220 |
Макс. длина точения | мм | L3: 291, L5: 491 |
Расстояние между центрами | мм | - |
Макс. диаметр обрабатываемого прутка в главном/ противошпинделе | мм | Ø 42/ - |
Перемещения | ||
Ход по оси Х (револьверная головка) | мм | 185 |
Ход по оси Z (револьверная головка) | мм | L3: 330, L5: 530 |
Ход по оси Y (револьверная головка) | мм | ±30 |
Ход по оси A (противошпиндель) | мм | - |
Главный шпиндель | ||
Размер патрона главного шпинделя | мм | Ø 150 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4000 |
Точность позиционирования шпинделя (ось С) | град | 0.001 |
Присоединительный торец шпинделя | мм | Ø 140 flat |
Диаметр отверстия в главном шпинделе | мм | Ø 53 |
Противошпиндель | ||
Размер патрона противошпинделя | мм | - |
Точность позиционирования противошпинделя (ось С) | град | - |
Присоединительный торец противошпинделя | мм | - |
Диаметр отверстия в противошпинделе | мм | - |
Револьверная головка | ||
Количество инструментальных позиций | шт | 12 |
Размеры инструмента для наружной обработки | мм | 25 × 25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки | мм | Ø 32 |
Количество приводных инструментальных позиций | шт | 12 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 6000 |
Ускоренные перемещения | ||
По оси X/ Z/ Y | м/мин | 20/ 24/ 10 |
По оси A | м/мин | 20 |
По оси C | м/мин | 100 |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки | мм | L3: 380, L5: 580 |
Конус задней бабки | МК3 | |
Мощностные характеристики | ||
Мощность главного шпинделя | кВт | 5,5/ 3,7 (7,5/ 5,5 опция) |
Мощность противошпинделя | кВт | - |
Мощность приводного инструмента (5 мин/15мин/const) | кВт | 3,7/ 2,2/ 1,5 |
Мощность двигателя осей | кВт | X, Y, A:1,2/ Z:1,4 |
Мощность гидравлической помпы | кВт | 0.75 |
Мощность помпы охлаждения | кВт | 0.25 |
Потребляемая мощность | кВА | 13.4 |
Емкость бака | ||
Бак гидростанции | л | 19 |
Бак системы смазки | л | 1.8 |
Бак системы охлаждения | л | L3: 200, L5: 250 |
Габаритные размеры | ||
Высота станка | мм | 1700 |
Длина × ширина | мм | L3: 2010×1695, L5: 2760×1795 |
Вес | кг | L3: 3500, L5: 4100 |
Артикул | 1630343 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|