Технические данные | Ед.изм. | PSQ 100 A |
---|---|---|
Усилие прессования | тонн | 100 |
Длина хода цилиндра | мм | 500 |
Размеры стола | мм | 1000×800 |
Расстояние ползун-стол | мм | 600 |
Высота стола | мм | 750 |
Рабочий ход А | мм/сек | 5 |
Быстрый ход А | мм/сек | 26 |
Мощность двигателя А | кВт | 4 |
Габариты | мм | 1260×1060×2400 |
Вес | кг | 2400 |
Артикул | 9002037 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|