| Технические данные | Ед.изм. | PSQ 150 A |
|---|---|---|
| Усилие прессования | тонн | 150 |
| Длина хода цилиндра | мм | 500 |
| Размеры стола | мм | 1250×1000 |
| Расстояние ползун-стол | мм | 600 |
| Высота стола | мм | 750 |
| Рабочий ход А | мм/сек | 4 |
| Быстрый ход А | мм/сек | 23 |
| Мощность двигателя А | кВт | 5.5 |
| Габариты | мм | 1520×1270×2500 |
| Вес | кг | 2500 |
| Артикул | 9002038 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|