Технические данные | Ед.изм. | PST 300 A |
---|---|---|
Усилие прессования | тонн | 300 |
Длина хода цилиндра | мм | 500 |
Размеры стола | мм | 1500×1000 |
Расстояние ползун-стол | мм | 500 |
Рабочий ход S | мм/сек | - |
Рабочий ход А | мм/сек | 2 |
Быстрый ход S | мм/сек | - |
Быстрый ход А | мм/сек | 22 |
Мощность двигателя S | кВт | - |
Мощность двигателя А | кВт | 10 |
Габариты | мм | 2500×1650×2650 |
Вес | кг | 7200 |
Артикул | 9002024 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|