| Технические данные | Ед.изм. | PST 150 S |
|---|---|---|
| Усилие прессования | тонн | 150 |
| Длина хода цилиндра | мм | 500 |
| Размеры стола | мм | 1250×700 |
| Расстояние ползун-стол | мм | 500 |
| Рабочий ход S | мм/сек | 3 |
| Рабочий ход А | мм/сек | 3 |
| Быстрый ход S | мм/сек | 20 |
| Быстрый ход А | мм/сек | 20 |
| Мощность двигателя S | кВт | 5.5 |
| Мощность двигателя А | кВт | 5.5 |
| Габариты | мм | 2350×1500×2500 |
| Вес | кг | 4900 |
| Артикул | 9002022 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|