Технические данные | Ед.изм. | PST 100 S |
---|---|---|
Усилие прессования | тонн | 100 |
Длина хода цилиндра | мм | 500 |
Размеры стола | мм | 1050×600 |
Расстояние ползун-стол | мм | 500 |
Рабочий ход S | мм/сек | 2 |
Рабочий ход А | мм/сек | 4 |
Быстрый ход S | мм/сек | 22 |
Быстрый ход А | мм/сек | 25 |
Мощность двигателя S | кВт | 3 |
Мощность двигателя А | кВт | 5.5 |
Габариты | мм | 2080×1050×2260 |
Вес | кг | 2300 |
Артикул | 9002021 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|