Технические данные | Ед.изм. | JAG - 12C |
---|---|---|
Диаметр обработки | мм | Ø 1 - 30 |
Размер шлифовального круга | мм | Ø305х150х120 |
Размер регулирующего круга | мм | Ø205х150х90 |
Скорость вращения шлифовального круга | об/мин | 1900 |
Скорость вращения регулирующего круга | об/мин | 0 - 310 |
Двигатель шлифовального круга | кВт | 5.6 |
Гидравлический мотор насоса | кВт | 0.75 |
Гидравлический мотор СОЖ | кВт | 0.09 |
Тип привода регулирующего круга | гидравлический | |
Градуировка перемещения верхних салазок: полный оборот одно деление маховика | мм | 3,5 0,05 |
Градуировка микро перемещения верхних салазок: полный оборот одно деление маховика | мм | - |
Градуировка перемещения нижних салазок: полный оборот одно деление маховика | мм | 7 0,05 |
Градуировка микро перемещения нижних салазок: полный оборот одно деление маховика | мм | 0,2 0,001 |
Градуировка устройства правки: полный оборот одно деление маховика | мм | 1,25 0,01 |
Угол наклона ведущего колеса | град | ± 5° |
Угол поворота ведущего колеса | град | ± 5° |
Масса станка | кг | 1600 1850 |
Габариты станка (Д х Ш х В) | мм | 2250х1100х1700 |
Артикул | JAG - 12C |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|