Технические данные | Ед.изм. | CDM-2000 |
---|---|---|
Длина | мм | 2000 |
Ширина | мм | 1390 |
Высота | мм | 900 |
Размеры стола | мм | 2300 × 1000 |
Частота вращения | об/мин | 2000 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 6000 |
Шпиндель | ||
Конус шпинделя | NT 50 | |
Скорость вращения | об/мин | 70-700 |
Мощность двигателя | кВт | 11.25 |
Подача | мм/мин | 1 - 800 |
Перемещение суппорта | мм | 400 |
Мощность двигателя оси X | кВт | 3.75 |
Мощность двигателя оси Y | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя оси Z | кВт | 2.25 |
Мощность двигателя оси W | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя гидросистемы | кВт | 0.187 |
Мощность двигателя гидросистемы хода стола | кВт | 0.187 |
Мощность двигателя централизованной смазки | кВт | 0.093 |
Габариты (ДxШxВ) | мм | 5400 x 2300 x 2400 |
Вес | кг | 14000/ 14500 |
Артикул | 6600002 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|