| Технические данные | Ед.изм. | GR 250 |
|---|---|---|
| Размер шлифовального круга | мм | 250 x 38x 24,5 |
| Скорость вращения круга | об/мин | 2850 |
| Мощность двигателя | кВт | 0,75 (2P) |
| Напряжение сети | В | 220 |
| Вес | кг | 47 |
| Пылесос DCP 2501/ DCP 2503 (опция) | ||
| Двигатель | 1×220В, 50Гц, 0,37кВт/ 3×380В, 50Гц, 0,37кВт | |
| Диаметр рукава | мм | Ø125 или Ø100 |
| Производительность | м3/мин | 21.2 |
| Скорость потока | м/сек | 28 |
| Статическое давление | 5,5 Н2O 140 кг/м2 | |
| Размеры упаковочные | мм | 830×503×680 |
| Объем | м3 | 0.284 |
| Вес | кг | 45 |
| Артикул | 3600007 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|