Технические данные | Ед.изм. | CM H86A |
---|---|---|
Перемещение стола (X x Y) | мм | 600×800 |
Перемещение суппорта управляемое(Z1) | мм | 340 |
Перемещение суппорта (Z2) | мм | - |
Перемещение направляющей втулки | мм | 150 |
Расстояние от направляющей втулки до поверхности стола | мм | 160-313 |
Максимальный размер заготовки | мм | 700×950×310 |
Максимальный вес устанавливаемой заготовки | кг | 1500 |
Диаметр трубки электрода | мм | Ø 0,2 - 3,0 (шаг 0,1) |
Максимальная длина электрода | мм | 400 |
Объём бака диэлектрической жидкости | л | 16×2 |
Диэлектрическая жидкость | Дистиллированная вода | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1200×1450×2160 |
Масса | кг | 2000 |
Артикул | 4720003 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|