Технические данные | Ед.изм. | CM H32A |
---|---|---|
Перемещение стола (X x Y) | мм | 350×250 |
Перемещение суппорта управляемое(Z1) | мм | 340 |
Перемещение суппорта (Z2) | мм | 200 |
Перемещение направляющей втулки | мм | 150 |
Расстояние от направляющей втулки до поверхности стола | мм | 0-353 |
Максимальный размер заготовки | мм | 800х460х350 |
Максимальный вес устанавливаемой заготовки | кг | 180 |
Диаметр трубки электрода | мм | Ø 0,2 - 3,0 (шаг 0,1) |
Максимальная длина электрода | мм | 400 |
Объём бака диэлектрической жидкости | л | 16×2 |
Диэлектрическая жидкость | Дистиллированная вода | |
Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 1380×1110×2360 |
Масса | кг | 600 |
Артикул | 4720002 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|