| Технические данные | Ед.изм. | LWT-3080 |
|---|---|---|
| Мин./макс. диаметр шлифования | мм | Ø 5/ Ø 300 |
| Макс. модуль | M 12 (DP 2.1) | |
| Мин./макс. кол-во зубьев | шт | 1/ 99 |
| Диапазон углов наклона резьбы | град | ±35° |
| Мин./макс. угол наклона | град | 5°/ 35° |
| Мин./макс. расстояние между центрами | мм | 80/ 800; 80/ 1200 (с отверстием) |
| Диаметр отверстия приводной головки | мм | Ø 130 мм |
| Макс. продольное перемещение по оси Z | мм | 650 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 80 |
| Мин./макс. расстояние между осью заготовки и осью шлифовального круга | мм | 145/ 345 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 17 |
| Мин./макс. диаметр шлифовального круга | мм | Ø 260/ Ø 400 |
| Макс. скорость вращения шлифовального круга | об/мин | 6000 |
| Макс. ширина шлифовального круга | мм | 40 |
| Напряжение сети | 3 фазы, 220 В | |
| Сила тока | А | 45 |
| Температура окружающей среды | град | 10-40 ° |
| Потребляемая мощность | кВА | 18 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3850х4070х2300 |
| Вес | кг | 8500 |
| Артикул | 5830002 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|