| Технические данные | Ед.изм. | LFG-3540 |
|---|---|---|
| Мин./макс. диаметр шлифования | мм | Ø 30/ Ø 400 |
| Макс. модуль (обе стороны профиля зуба/ одна сторона профиля зуба) | М8/ М12 (DP 3.2) | |
| Макс. глубина профиля | мм | 35 |
| Диапазон углов наклона зубьев | град | ±45° |
| Мин./макс. расстояние между центрами | мм | 80/ 800; 80/ 1200 с отверстием |
| Диаметр отверстия приводной головки | мм | Ø 130 |
| Макс. ширина плоскости шлифования (с макс. заготовкой и макс. диаметром круга при B=0°) | мм | 370 |
| Макс. продольное перемещение по оси Z | мм | B=0° - 650; B=30° - 450; B=45° - 350 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 80 |
| Мин. диаметр зуба/ макс. диаметр шлифовального круга | мм | Ø 210/ Ø 320 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 17 |
| Макс. скорость вращения шлифовального круга | об/мин | 6000 |
| Макс. ширина шлифовального круга | мм | 30 |
| Напряжение сети | 3 фазы, 220 В | |
| Сила тока | А | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 10- 40° |
| Потребляемая мощность | кВА | 20 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 3830х4070х2300 |
| Вес | кг | 8500 |
| Артикул | 5830003 | |
| Полная версия | Контакты |
|
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
|
|---|---|