Технические данные | Ед.изм. | LHG-3040 |
---|---|---|
Мин./макс. диаметр шлифования | мм | Ø 20/ Ø 250 |
Макс. длина | мм | 300 |
Макс. модуль | M 10 (DP 2.54) | |
Макс. глубина шлифования | мм | 35 |
Мин./макс. кол-во зубьев | шт | 1/ 99 |
Диапазон углов наклона резьбы (ось B) | град | ±25° (±45°- опция) |
Наклон оси шпинделя (ось S) | мм | 0° (15°- опция) |
Мин./макс. расстояние между центрами | мм | 80/ 550 |
Макс. продольное перемещение по оси Z | мм | 650 |
Макс. нагрузка на стол | кг | 50 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 |
Мин./макс. диаметр шлифовального круга | мм | Ø 70/ Ø 125 |
Макс. скорость вращения шлифовального круга | об/мин | 10000 |
Макс. ширина шлифовального круга | мм | 25 |
Напряжение сети | 3 фазы, 220 В | |
Сила тока | А | 50 |
Температура окружающей среды | град | 10-40° |
Потребляемая мощность | кВА | 20 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 3830х4070х2300 |
Вес | кг | 8500 |
Артикул | 3630004 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|