Технические данные | Ед.изм. | FWR40JU2 |
---|---|---|
Размер стола | мм | 400х1400 |
Т-образные пазы | мм | 6х18х63 |
Угол поворота стола | град | ±45º |
Продольное перемещение | мм | 1150 |
Поперечное перемещение | мм | 335 |
Вертикальное перемещение | мм | 465 |
Скорость быстрых продольных и поперечных перемещений | мм/мин | 3200 |
Скорость быстрых вертикальных перемещений | мм/мин | 950 |
Регулировка скорости подачи стола | бесступенчатая | |
Скорость продольных и поперечных перемещений | мм/мин | 11,2-2000 |
Скорость вертикальных перемещений | мм/мин | 3,35-600 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 450 |
Конус горизонтального шпинделя | ISO 50 | |
Регулировка частоты вращения | бесступенчатая | |
Частота вращения горизонтального шпинделя | об/мин | 56-1800 |
Конус вертикального шпинделя | ISO 40 | |
Регулировка частоты вращения | бесступенчатая | |
Частота вращения вертикального шпинделя | об/мин | 70-2100 |
Поворот фрезерной головки | град. | -30°+120º ±90° |
Ход шпинделя | мм | 100 |
Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 7.5 |
Мощность вертикального шпинделя | кВт | 5.5 |
Мощность двигателя подач | кВт | 1.1 |
Мощность помпы СОЖ | кВт | 0.125 |
Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 2200х2500х2400 |
Вес | кг | 3600 |
Артикул | 6710032 |
Полная версия | Контакты |
* Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой. Цены и технические характеристики станков приведены для ознакомления, цена в рублях определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. © Группа Компаний DEG, 2022. Все права защищены. Политика конфиденциальности |
---|